معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121002 | اسم الورقة المالية | الشرق الأوسط للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MEIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 22,050,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 85 | 180,328 | 6 | 4,763 | 2 | 11,319 | 93 | 196,410 |
| شركات | 7 | 21,853,235 | 2 | 355 | 0 | 0 | 9 | 21,853,590 |
| المجموع | 92 | 22,033,563 | 8 | 5,118 | 2 | 11,319 | 102 | 22,050,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الشرق الاوسط القابضة | الأردنية | 98.355 |
| المجموع | 98.355 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

