معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111027 | اسم الورقة المالية | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BAMB | الرقم العالمي ISIN | JO1102711016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | BEITNA INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.18 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,965 | 17,292,032 | 190 | 717,048 | 7 | 20,858 | 3,162 | 18,029,938 |
| شركات | 19 | 1,705,008 | 4 | 14,686 | 0 | 0 | 23 | 1,719,694 |
| صناديق | 4 | 34,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,972 |
| هيئات | 1 | 13,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,333 |
| المجموع | 2,989 | 19,045,345 | 194 | 731,734 | 7 | 20,858 | 3,190 | 19,797,937 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | معاويه هشام بدر الدين ظبيان | الأردنية | 24.123 |
| 2 | منى هشام بدر الدين ظبيان | الأردنية | 9.502 |
| 3 | طلال ابراهيم نزال العرموطي | الأردنية | 3.220 |
| 4 | الشركة الوفية للاستثمار | الأردنية | 2.500 |
| 5 | شركة مجموعة المركز الاردني الدولي للاستثمار | الأردنية | 2.500 |
| 6 | يوسف عبد الله عبد حياصات | الأردنية | 1.949 |
| 7 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.284 |
| 8 | نهله رشاد عبد الرزاق البرجكلي | الأردنية | 1.068 |
| المجموع | 46.146 | ||

