تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131035 | MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية |
| 2 | 131069 | UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية |
| 3 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 4 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 5 | 131268 | THMA | تهامة للإستثمارات المالية |
| 6 | 131271 | JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري |
| 7 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141074 | UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-04 في تمام الساعة 15:43:09

